支持MetaTrader 4外汇交易软件作为主要交易平台的外汇经纪商列表。MetaTrader 4为外汇交易者提供了非常灵活的交易环境,包括使用MT4专家顾问进行交易自动化。几乎所有出现的MT4经纪人都提供便捷的开户程序并接受某种在线支付方式。您可以快速下载他们的MT4平台并在几秒钟内在那里开设一个模拟帐户。由于MetaTrader 4的开发人员不再提供此平台下载,因此从经纪人那里获取模拟MT4帐户现在是获取模拟MT4帐户的唯一方法。下表列出了218个经纪人。高级搜索排序方式:
市场 | $ 1 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXOpen | $ 1 | 8.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
LiteForex | $ 50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇交易 | $ 1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AGEA | $ 1 | 6.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇市场 | $ 1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | $ 100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | $ 1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarkets | $ 100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
不断发展的市场 | $ 1 | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
Forex.com | $ 250 | 6.0 | 0.1 | 1:200 | ||||
城市指数 | $ 250 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
万达 | $ 1 | 6.4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | $ 1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
菲诺特克 | $ 200 | — | 0.1 | 1:200 | ||||
福汇 | $ 1 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
马克西市场 | $ 500 | 3.7 | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | $ 1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBO集团 | $ 1 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | $ 250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | $ 100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | $ 500 | 7.0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $ 100 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView外汇 | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
一个金融市场 | $ 250 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
锭经纪人 | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
速度贸易 | $ 1,000 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
ATC经纪人 | $ 5,000 | — | 1个 | 1:200 | ||||
温莎经纪人 | $ 100 | 4.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
芬克 | $ 100 | — | 0.01 | 1:300 | ||||
福汇 | $ 1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | $ 100 | 7.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
经纪人 | $ 100 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
先进市场 | $ 2,500 | — | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | $ 1 | — | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $ 100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
皇家(前RFXT) | $ 50 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
外汇交易 | $ 500 | — | 0.025 | 1:400 | ||||
中源资本 | $ 10 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
FXPCM | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | $ 200 | — | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | $ 300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM经纪人 | $ 300 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX(ex-Markets.com) | $ 100 | 4.9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 五块 | 8.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
传播公司 | $ 160 | — | 1个 | 1:10 | ||||
胡椒石 | $ 200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $ 10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $ 1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | $ 10 | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
协同市场(前Synergy FX) | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
交易者的方式 | $ 1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
集成电路市场 | $ 200 | 5.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | $ 10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | $ 500 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
FXFlat | $ 500 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
阿布郡-史密斯 | $ 500 | — | 0.1 | 1:200 | ||||
Larson&Holz IT | $ 250 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | $ 200 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
国际金融公司市场 | $ 1 | 8.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
NordFX | $ 10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AxiTrader | $ 1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | $ 10,000 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $ 250 | 2.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FxNet | $ 50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | $ 10 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | $ 20 | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
塔林克斯 | $ 100 | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | $ 25 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE经纪人 | $ 1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
最佳外汇 | $ 10 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲太平洋银行 | $ 2,500 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易商信托 | $ 50 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
价格市场 | $ 5,000 | — | 0.1 | 1:50 | ||||
国家外汇基金 | $ 300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
核心流动性市场 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFX | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $ 1,000 | — | 0.1 | 1:100 | ||||
广濑金融英国 | $ 1 | — | 0.0001 | 1:30 | ||||
天科FX | $ 10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS经纪人 | $ 1,000 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
入侵金融服务 | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
亨达市场 | $ 1,000 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
达尔文 | $ 500 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
柴火 | $ 10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
文森金融 | $ 200 | 9.1 | 0.1 | 1:500 | ||||
ETX资本 | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
提克米尔 | $ 100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇选择 | $ 100 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
市场关键 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇交易 | $ 10 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
信托资本 | $ 10,000 | — | 0.1 | 1:400 | ||||
液化天然气 | $ 10,000 | — | 0.1 | 1:200 | ||||
菲利普资本 | $ 200 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易 | $ 250 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $ 2,500 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $ 100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | $ 200 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $ 250 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
资本指数 | $ 100 | — | 0.02 | 1:200 | ||||
三重市场 | $ 500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax管理 | $ 100 | 8.7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | $ 100 | 8.7 | 0.01 | 1:300 | ||||
核心点差 | $ 1 | — | 0.01 | 1:240 | ||||
阿尔韦索 | $ 500 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
WS解决方案 | $ 250 | 8.3 | 0.01 | 1:400 | ||||
交易12 | $ 250 | 7.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | $ 50 | 8.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | $ 500 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易360 | $ 500 | — | 0.005 | 1:200 | ||||
泰坦FX | $ 200 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇首席 | $ 50 | 9.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
瓦里安 | $ 500 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
CM交易 | $ 250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI市场 | $ 250 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
超级外汇 | $ 1 | 8.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik&Co | $ 500 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
AAA贸易 | $ 500 | 8.9 | 0.01 | 1:200 | ||||
贸易金融科技 | $ 250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
JCMFX | $ 10 | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX巨人 | $ 100 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
米尔顿市场 | $ 300 | — | 0.01 | 1:800 | ||||
JFD银行 | $ 500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BD瑞士 | $ 200 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
土地外汇 | $ 300 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $ 500 | 5.3 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | $ 20 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | $ 200 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
差价合约时间 | 五块 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FP市场 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
交钥匙外汇 | 五块 | 5.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
尝试市场 | $ 500 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
圈市场 | $ 50 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
盟友投资 | $ 1 | — | 0.01 | 1:50 | ||||
XPIGIG | $ 500 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $ 1,000 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
全球总理 | $ 200 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
凯旋FX | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
蒂法 | $ 10 | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
瑞士市场 | $ 200 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB交易 | $ 250 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
世界外汇 | $ 1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
全球市场指数 | $ 2,000 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
CrescoFX | $ 10,000 | — | 0.1 | 1:500 | ||||
EBH外汇 | $ 100 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $ 200 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | $ 1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
富乐顿市场 | $ 200 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
大老板 | $ 1 | — | 0.01 | 1:555 | ||||
ETO市场 | 200澳元 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti全球市场 | $ 500 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $ 10 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
24选项 | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
阿尔法资本(Alfa-Forex) | $ 1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
阿尔帕里 | $ 1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
波士顿商业金融 | $ 50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
加密火箭 | $ 10 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
杜高斯贝 | $ 100 | 4.9 | 0.001 | 1:200 | ||||
鹰汇 | $ 10 | 9.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
EverFX | $ 250 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
胎牛血清 | $ 1 | 5.3 | 0.01 | 1:3000 | ||||
新鲜外汇 | $ 200 | 8.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXTM | $ 10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
市场 | $ 200 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | $ 100 | 8.0 | 0.01 | 1:325 | ||||
铁FX | $ 100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $ 1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Libertex | $ 1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
OctaFX | $ 100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | $ 200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $ 10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
TFI市场 | $ 50 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | $ 250 | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | $ 200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | 五块 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
堡垒金融服务 | $ 1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxPro | $ 100 | 8.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
多银行 | $ 50 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | $ 100 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
外贸软件 | $ 250 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | $ 1 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $ 10 | — | 0.1 | 1:400 | ||||
RCPro | $ 500 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
英飞 | $ 100 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | $ 10,000 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial(ex-SquaredDirect) | $ 100 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
外汇交易专业版 | $ 20 | — | 0.01 | 1:50 | ||||
资本XP | $ 250 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
ROinvesting(前GMO交易) | $ 100 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易商 | $ 100 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
ACY证券 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
蓝莓市场 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易有限公司 | $ 200 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
奥林匹克贸易 | 2元 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | $ 1 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
Just2Trade | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | $ 100 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | $ 100 | — | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | $ 1,000 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
中心 | $ 250 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
斯堪的纳维亚资本市场 | $ 10,000 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
VPFX | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
朱诺市场 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | $ 100 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
您的外汇经纪商 | $ 100 | — | 0.01 | 1:100 | ||||
八角帽 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $ 1 | — | 0.01 | 1:400 | ||||
M4市场 | $ 50 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
技艺 | $ 100 | — | 0.01 | 1:500 | ||||
联邦快递 | $ 1,000 | — | 0.01 | 1:200 | ||||
streamfx | $ 500 | — | 0.01 | 1:30 | ||||
亚迪克斯 | $ 20 | — | 0.01 | 1:500 |
几乎没有任何理由不用MetaTrader 4经纪人开设账户,至少要有一个模拟账户,但这是注册一个的原因:
- 您需要访问免费使用的出色图表工具。
- 您想从成千上万的用户创建的自定义指标,机械手和脚本中受益。
- 您想在一个本机支持同时在同一帐户中同时持有同一货币对的买入和卖出头寸的平台上进行交易(也称为对冲或锁定)。
- 您需要一个免费的策略测试工具。
- 您要下载MT4,并且无法再从MetaQuotes的网站访问它。